| School Plan | Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
|---|---|---|---|---|
| Plan Type | ACA Comliant | Comprehensive | Comprehensive | Comprehensive |
| Maximum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Co-insurance (Network) | 80% | 80% | 90% | 100% |
| Co-insurance (Out-of Network) | 70% | 70% | 70% | 80% |
| Deductible in Student Health Center | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Deductible in Network | $200 | $500 | $100 | $0 |
| Copay in SHC | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Prescription Drug | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| Preventive care (Network/SHC) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Out of Pocket Max (Network) | $6,350 | $7,000 | $6,000 | $5,000 |
| Medical Network | UHC | Aetna | Aetna | Aetna |
| Spring - Summer (17-24 years old) | $1,782 | $586 | $937 | $1,144 |
| Spring - Summer (25-29 years old) | $1,782 | $819 | $1,156 | $1,640 |
| Spring - Summer (30-45 years old) | $1,782 | $1,408 | $1,939 | $3,279 |
| Detail | Detail | Detail | ||
| Individual | Buy | Buy | Buy | |
|
Group
(Partner Member Savings)
If you are a member of an international student organization or club, contact dian@dianins.com to apply for preferred group rates. |
Group | Group | Group |
यदि यहाँ आपके स्कूल के लिए वेवर (Waiver) की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो बीमा खरीदने के बाद वेवर प्रक्रिया के स्क्रीनशॉट हमें भेजें। प्रत्येक स्कूल के पहले योगदानकर्ता को $50 का eGift कार्ड दिया जाएगा।.