| Blue 80CA | Blue 90CA | Blue 100CA | |
|---|---|---|---|
| Plan Type | ACA comparable | ACA comparable | ACA comparable |
| Maximum | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Co-insurance (Network) | 80% | 90% | 100% |
| Co-insurance (Out-of Network) | 70% | 70% | 80% |
| Deductible in Student Health Center | $0 | $0 | $0 |
| Deductible in Network | $500 | $100 | $0 |
| Copay in SHC | $0 | $0 | $0 |
| Prescription Drug | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| Preventive care (Network/SHC) | 100% | 100% | 100% |
| Out of Pocket Max (Network) | $8,000 | $7,000 | $5,000 |
| Medical Network | Aetna | Aetna | Aetna |
| Yearly rates (17~24) | $1,145 | $1,567 | $1,907 |
| Yearly rates (25~29) | $1,802 | $2,190 | $2,879 |
| Yearly rates (30~45) | $2,940 | $4,863 | $6,279 |
| Detail | Detail | Detail | |
| Individual | Buy | Buy | Buy |
|
Group
(10% saving for 3 or more students) ACA Compliant Plan: 10% |
Group | Group | Group |
यदि यहाँ आपके स्कूल के लिए वेवर (Waiver) की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो बीमा खरीदने के बाद वेवर प्रक्रिया के स्क्रीनशॉट हमें भेजें। प्रत्येक स्कूल के पहले योगदानकर्ता को $50 का eGift कार्ड दिया जाएगा।.