除预计5月份毕业的学生外,其他学生必须入学一年才能申请免除学校保险。
学校保险 | Blue Sky 70 | Blue Sky 80 | Blue Sky 90 | Blue Sky 100 | |
---|---|---|---|---|---|
保险计划类型 | ACA Comliant | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 70% | 80% | 90% | 100% |
共同保险 (网络外) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
网络内免赔额 | $0 | $900 | $500 | $100 | $0 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $9,200 | $9,000 | $8,000 | $7,000 | $6,000 |
医疗网络 | Cigna | First Health | First Health | First Health | First Health |
春季 - 夏季 (17-24岁) | $2,814 | $517 | $573 | $938 | $1,230 |
春季 - 夏季 (25-29岁) | $2,814 | $667 | $705 | $1,140 | $1,517 |
春季 - 夏季 (30-45岁) | $2,814 | $1,203 | $1,157 | $1,843 | $2,851 |
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |