2024-2025学年White、Green、Blue80计划可以投保了。
学校保险 | White | Green | Blue 80 | |
---|---|---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | Limited | Standard saving | Premium |
保额 | Unlimited | $250,000 | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 100% | 100% | 80% | 80% |
共同保险 (网络外) | 50% | 80% | 60% | 70% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $0 | $100 | $500 | $500 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $15 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% up to $250 | 100% up to $500 | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $6,600 | Unlimited | $5,000 | $7,000 |
医疗网络 | BCBS | Aetna | Aetna | Aetna |
年保费 (17~24) | $6,515 | $485 | $803 | $1,015 |
年保费 (25~29) | $6,515 | $726 | $1,015 | $1,226 |
年保费 (30~45) | $6,515 | $1,486 | $1,986 | $2,248 |
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
团体 (超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |