2024-2025学年的Blue CA计划已开始注册。24-25 Blue CA 80, 90, 100都获得了UCOP的预批准。
学校保险 | Blue 80CA | Blue 90CA | Blue 100CA | |
---|---|---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | Premium | Premium | Premium plus |
保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 80% | 90% | 100% |
共同保险 (网络外) | 60% | 70% | 70% | 80% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $200 | $500 | $0 | $0 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $2,500 | $9,000 | $7,000 | $5,000 |
医疗网络 | Anthem | Aetna | Aetna | Aetna |
夏季 (17-24岁) | - | $268 | $371 | $468 |
夏季 (25-29岁) | - | $370 | $476 | $628 |
夏季 (30-45岁) | - | $672 | $1,290 | $1,654 |
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |