학교 제휴보험 | White | Green | Blue 80 | |
---|---|---|---|---|
플랜유형 | ACA Comliant | Limited benefit | Standard saving | Premium, ACA comparable |
최대보상한도액 | Unlimited | $250,000 | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (네트워크내) | 80% | 100% | 80% | 80% |
공동보험율 (네트워크외) | 70% | 80% | 60% | 70% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | |
네트워크내의 자기부담금 | $500 | $100 | $500 | $500 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $15 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | Not applicable | 100% up to $250 | 100% |
본인최대지불한도액 | $4,000 | Unlimited | $7,000 | $7,000 |
병의원네트워크 | Blue Care | First Health | First Health | First Health |
가을 - 봄/여름 (17-24세) | $2,800 | $342 | $687 | $1,055 |
가을 - 봄/여름 (25-29세) | $2,800 | $487 | $909 | $1,299 |
가을 - 봄/여름 (30-45세) | $2,800 | $945 | $1,602 | $2,132 |
자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |