学校保险 | White | Green | Blue 80 | |
---|---|---|---|---|
保险计划类型 | ACA Comliant | Limited benefit | Standard saving | Premium, ACA comparable |
保额 | Unlimited | $250,000 | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 100% | 80% | 80% |
共同保险 (网络外) | 70% | 80% | 60% | 70% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | |
网络内免赔额 | $500 | $100 | $500 | $500 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $15 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | Not applicable | 100% up to $250 | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $4,000 | Unlimited | $7,000 | $7,000 |
医疗网络 | Blue Care | First Health | First Health | First Health |
秋季 - 春季/夏季 (17-24岁) | $2,800 | $342 | $687 | $1,055 |
秋季 - 春季/夏季 (25-29岁) | $2,800 | $487 | $909 | $1,299 |
秋季 - 春季/夏季 (30-45岁) | $2,800 | $945 | $1,602 | $2,132 |
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |