학교 제휴보험 | Five Points 900 | Five Points 500 | |
---|---|---|---|
플랜유형 | ACA Comliant | Comprehensive | Comprehensive |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (네트워크내) | 90% | 70% | 80% |
공동보험율 (네트워크외) | 50% | 50% | 50% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
네트워크내의 자기부담금 | $300 | $900 | $500 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-bill via OPTum Rx | Direct-bill via OPTum Rx |
예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100%(inNetwork) | 100%(inNetwork) |
본인최대지불한도액 | $3,200 | $8,500 | $8,000 |
병의원네트워크 | Cigna | First Health | First Health |
가을 - 봄/여름 (17-24세) | $4,858 | $1,050 | $1,350 |
가을 - 봄/여름 (25-29세) | $7,848 | $1,550 | $1,850 |
가을 - 봄/여름 (30-45세) | $7,848 | $3,500 | $4,050 |
자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 |