学校保险 | Five Points 900 | Five Points 500 | |
---|---|---|---|
保险计划类型 | ACA Comliant | Comprehensive | Comprehensive |
保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 90% | 70% | 80% |
共同保险 (网络外) | 50% | 50% | 50% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 |
网络内免赔额 | $300 | $900 | $500 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-bill via OPTum Rx | Direct-bill via OPTum Rx |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100%(inNetwork) | 100%(inNetwork) |
个人最高自付总额 (网络内) | $3,200 | $8,500 | $8,000 |
医疗网络 | Cigna | First Health | First Health |
秋季 - 春季/夏季 (17-24岁) | $4,858 | $1,050 | $1,350 |
秋季 - 春季/夏季 (25-29岁) | $7,848 | $1,550 | $1,850 |
秋季 - 春季/夏季 (30-45岁) | $7,848 | $3,500 | $4,050 |
详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 |