Five Points 200 was approved for waiver application in July 2025
| 学校保险 | Five Points 200 | |
|---|---|---|
| 保险计划类型 | ACA Comliant | ACA Comliant |
| 保额 | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 80% | 90% |
| 共同保险 (网络外) | 60% | 50% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 |
| 网络内免赔额 | $250 | $200 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100%(inNetwork) |
| 个人最高自付总额 (网络内) | $5,500 | $7,000 |
| 医疗网络 | AETNA | First Health |
| 年保费 (17~24) | $3,538 | $1,765 |
| 年保费 (25~29) | $3,538 | $2,819 |
| 年保费 (30~45) | $3,538 | $5,700 |
| 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 |