| 学校保险 | Five Points 500 | |
|---|---|---|
| 保险计划类型 | ACA Comliant | ACA Comliant |
| 保额 | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 80% | 80% |
| 共同保险 (网络外) | 60% | 50% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 |
| 网络内免赔额 | $300 | $500 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100%(inNetwork) |
| 个人最高自付总额 (网络内) | $6,350 | $8,000 |
| 医疗网络 | AETNA | First Health |
| 年保费 (17~24) | $3,272 | $1,350 |
| 年保费 (25~29) | $3,272 | $1,850 |
| 年保费 (30~45) | $3,272 | $4,050 |
| 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 |