J1 Yellow J1 Purple Plus J1 Purple
상해,질병당 최대보상액 $250,000 $100,000 $100,000
공제액 $0 $250 $500
공동보험율 100% 80% 80%
긴급의료후송 $50,000 $50,000 $50,000
유해송환 $25,000 $25,000 $25,000
월보험료 (J1) (17~24) $64.7 $42.6 $33.0
월보험료 (J1) (25~49) $94.2 $69.2 $48.8
월보험료 (J1) (50~64) $281.4 $164.6 $95.3
개인가입 가입 가입 가입
자세히보기 자세히보기 자세히보기
연락바랍니다