학교 제휴보험 | Five Points 200 | |
---|---|---|
플랜유형 | ACA Comliant | ACA Comliant |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (네트워크내) | 80% | 90% |
공동보험율 (네트워크외) | 60% | 50% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 |
네트워크내의 자기부담금 | $250 | $200 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum |
예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100%(inNetwork) |
본인최대지불한도액 | $5,500 | $7,000 |
병의원네트워크 | AETNA | First Health |
가을 - 봄/여름 (17-24세) | $3,538 | $1,765 |
가을 - 봄/여름 (25-29세) | $3,538 | $2,819 |
가을 - 봄/여름 (30-45세) | $3,538 | $5,700 |
자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | |
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 |