学校保险 | Five Points 200 | |
---|---|---|
保险计划类型 | ACA Comliant | ACA Comliant |
保额 | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 90% |
共同保险 (网络外) | 60% | 50% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 |
网络内免赔额 | $250 | $200 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100%(inNetwork) |
个人最高自付总额 (网络内) | $5,500 | $7,000 |
医疗网络 | AETNA | First Health |
秋季 - 春季/夏季 (17-24岁) | $3,538 | $1,765 |
秋季 - 春季/夏季 (25-29岁) | $3,538 | $2,819 |
秋季 - 春季/夏季 (30-45岁) | $3,538 | $5,700 |
详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 |