학교 제휴보험 | Five Points 500 | |
---|---|---|
플랜유형 | ACA Comliant | ACA Comliant |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (네트워크내) | 80% | 80% |
공동보험율 (네트워크외) | 80% | 50% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 |
네트워크내의 자기부담금 | $400 | $500 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum |
예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100%(inNetwork) |
본인최대지불한도액 | $6,850 | $8,000 |
병의원네트워크 | UHC | First Health |
가을 - 여름 (17-24세) | $2,541 | $1,346 |
가을 - 여름 (25-29세) | $3,264 | $1,845 |
가을 - 여름 (30-45세) | $3,264 | $4,039 |
자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | |
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 |