학교 제휴보험 | Ocean 500 | |
---|---|---|
플랜유형 | Comprehensive | ACA Compliant |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (PPO) | 80% | 80% |
공동보험율 (Non-PPO) | 80% | 50% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 |
PPO네트워크 자기부담금 | $400 | $500 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing |
예방치료 (PPO/학생건강센터) | 100% | 100% |
본인최대지불한도액 (PPO) | $6,850 | $8,000 |
병의원네트워크 | UHC | First Health |
여름 (12-24세) | $818 | $389 |
여름 (25-29세) | $1,051 | $564 |
여름 (30-45세) | $1,051 | $1,088 |
자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | |
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 5% |
단체가입하기 |