学校保险 | Ocean 500 | |
---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | ACA Compliant |
保额 | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 80% |
共同保险 (网络外) | 80% | 50% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $400 | $500 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $6,850 | $8,000 |
医疗网络 | UHC | First Health |
夏季 (12-24岁) | $818 | $389 |
夏季 (25-29岁) | $1,051 | $564 |
夏季 (30-45岁) | $1,051 | $1,088 |
详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 |