学校保险 | Five Points 500 | |
---|---|---|
保险计划类型 | ACA Comliant | ACA Comliant |
保额 | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 80% |
共同保险 (网络外) | 80% | 50% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 |
网络内免赔额 | $400 | $500 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100%(inNetwork) |
个人最高自付总额 (网络内) | $6,850 | $8,000 |
医疗网络 | UHC | First Health |
秋季 - 夏季 (17-24岁) | $2,541 | $1,346 |
秋季 - 夏季 (25-29岁) | $3,264 | $1,845 |
秋季 - 夏季 (30-45岁) | $3,264 | $4,039 |
详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 |