| White | Green | Blue 80 | Blue 90 | |
|---|---|---|---|---|
| 保险计划类型 | Limited benefit | Standard saving | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable |
| 保额 | $250,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 100% | 80% | 80% | 90% |
| 共同保险 (网络外) | 80% | 60% | 70% | 70% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | |
| 网络内免赔额 | $100 | $500 | $500 | $100 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $15 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | Not applicable | 100% up to $250 | 100% | 100% |
| 个人最高自付总额 (网络内) | Unlimited | $7,000 | $7,000 | $6,000 |
| 医疗网络 | First Health | First Health | First Health | First Health |
| 年保费 (17~24) | $342 | $687 | $1,055 | $1,623 |
| 年保费 (25~29) | $487 | $909 | $1,299 | $1,973 |
| 年保费 (30~45) | $945 | $1,602 | $2,132 | $3,189 |
| 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |