| White | Green | Blue 80 | Blue 90 | |
|---|---|---|---|---|
| 플랜유형 | Limited benefit | Standard saving | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable |
| 최대보상한도액 | $250,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 100% | 80% | 80% | 90% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 80% | 60% | 70% | 70% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | |
| 네트워크내의 자기부담금 | $100 | $500 | $500 | $100 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $15 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | Not applicable | 100% up to $250 | 100% | 100% |
| 본인최대지불한도액 | Unlimited | $7,000 | $7,000 | $6,000 |
| 병의원네트워크 | First Health | First Health | First Health | First Health |
| 년보험료 (17~24) | $342 | $687 | $1,055 | $1,623 |
| 년보험료 (25~29) | $487 | $909 | $1,299 | $1,973 |
| 년보험료 (30~45) | $945 | $1,602 | $2,132 | $3,189 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |