| 学校保险 | Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
|---|---|---|---|---|
| 保险计划类型 | ACA Comliant | Comprehensive | Comprehensive | Comprehensive |
| 保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 100% | 80% | 90% | 100% |
| 共同保险 (网络外) | 0% | 70% | 70% | 80% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 网络内免赔额 | $50 | $500 | $100 | $0 |
| 学生健康中心自付额 | $20 | $0 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 个人最高自付总额 (网络内) | $6,350 | $7,000 | $6,000 | $5,000 |
| 医疗网络 | HMO | Aetna | Aetna | Aetna |
| 秋季 - 春季/夏季 (17-24岁) | $3,764 | $995 | $1,591 | $1,942 |
| 秋季 - 春季/夏季 (25-29岁) | $3,764 | $1,390 | $1,963 | $2,785 |
| 秋季 - 春季/夏季 (30-45岁) | $3,764 | $2,390 | $3,292 | $5,567 |
| 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
| 团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |
如果这里没有您学校的豁免(Waiver)申请信息,请在购买保险后将申请步骤截图发送给我们。每所学校的首位提供자将获得价值 $50 的 eGift 代金券。