| 학교 제휴보험 | Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
|---|---|---|---|---|
| 플랜유형 | ACA Comliant | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
| 최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 100% | 80% | 90% | 100% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 80% | 70% | 70% | 80% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 네트워크내의 자기부담금 | $100 | $500 | $100 | $0 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 본인최대지불한도액 | $5,000 | $7,000 | $6,000 | $5,000 |
| 병의원네트워크 | Blue Care | First Health | First Health | First Health |
| 여름 (17-24세) | - | $266 | $409 | $589 |
| 여름 (25-29세) | - | $327 | $497 | $719 |
| 여름 (30-45세) | - | $537 | $804 | $1,300 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |