5월 졸업예정자를 제외한 학생들은 학교보험 면제 신청을 위해 1년 가입하셔야합니다.
| 학교 제휴보험 | Blue Sky 70 | Blue Sky 80 | Blue Sky 90 | Blue Sky 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 플랜유형 | ACA Comliant | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
| 최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 80% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 네트워크내의 자기부담금 | $0 | $900 | $500 | $100 | $0 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 본인최대지불한도액 | $9,200 | $9,000 | $8,000 | $7,000 | $6,000 |
| 병의원네트워크 | Cigna | First Health | First Health | First Health | First Health |
| 여름 (17-24세) | - | $187 | $207 | $339 | $445 |
| 여름 (25-29세) | - | $241 | $255 | $412 | $549 |
| 여름 (30-45세) | - | $435 | $419 | $666 | $1,031 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |