| Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
|---|---|---|---|
| 플랜유형 | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
| 최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 80% | 90% | 100% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 70% | 70% | 80% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
| 네트워크내의 자기부담금 | $500 | $100 | $0 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% |
| 본인최대지불한도액 | $7,000 | $6,000 | $5,000 |
| 병의원네트워크 | Aetna | Aetna | Aetna |
| 가을 - 봄/여름 (17-24세) | $995 | $1,591 | $1,942 |
| 가을 - 봄/여름 (25-29세) | $1,390 | $1,963 | $2,785 |
| 가을 - 봄/여름 (30-45세) | $2,390 | $3,292 | $5,567 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |
여기에 면제신청 정보가 없다면 보험구매후 면제신청 화면의 스크린을 저장하여 보내주십시오. 첫 번째 제공자에게 $50 eGift를 전송해드립니다.