| 학교 제휴보험 | Five Points 900 | Five Points 500 | |
|---|---|---|---|
| 플랜유형 | ACA Comliant | ACA Comliant | ACA Comliant |
| 최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 80% | 70% | 80% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 80% | 50% | 50% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
| 네트워크내의 자기부담금 | $400 | $900 | $500 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum | Direct-billing at OPTum |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100%(inNetwork) | 100%(inNetwork) |
| 본인최대지불한도액 | $6,850 | $8,500 | $8,000 |
| 병의원네트워크 | UHC | First Health | First Health |
| 여름 (17-24세) | $847 | $282 | $362 |
| 여름 (25-29세) | $1,088 | $376 | $456 |
| 여름 (30-45세) | $1,088 | $742 | $870 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 |
여기에 면제신청 정보가 없다면 보험구매후 면제신청 화면의 스크린을 저장하여 보내주십시오. 첫 번째 제공자에게 $50 eGift를 전송해드립니다.