| 学校保险 | Five Points 900 | Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保险计划类型 | ACA Comliant | ACA Comliant | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
| 保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 共同保险 (网络外) | 70% | 50% | 70% | 70% | 80% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 网络内免赔额 | $0 | $900 | $500 | $100 | $0 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100%(inNetwork) | 100% | 100% | 100% |
| 个人最高自付总额 (网络内) | $3,000 | $8,500 | $7,000 | $6,000 | $5,000 |
| 医疗网络 | Blue Care | First Health | First Health | First Health | First Health |
| 年保费 (17~24) | $4,308 | $1,050 | $1,055 | $1,623 | $2,337 |
| 年保费 (25~29) | $4,308 | $1,550 | $1,299 | $1,973 | $2,854 |
| 年保费 (30~45) | $4,308 | $3,500 | $2,132 | $3,189 | $5,158 |
| 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |