| 학교 제휴보험 | Five Points 900 | Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 플랜유형 | ACA Comliant | ACA Comliant | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
| 최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 70% | 50% | 70% | 70% | 80% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 네트워크내의 자기부담금 | $0 | $900 | $500 | $100 | $0 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100%(inNetwork) | 100% | 100% | 100% |
| 본인최대지불한도액 | $3,000 | $8,500 | $7,000 | $6,000 | $5,000 |
| 병의원네트워크 | Blue Care | First Health | First Health | First Health | First Health |
| 년보험료 (17~24) | $4,308 | $1,050 | $1,055 | $1,623 | $2,337 |
| 년보험료 (25~29) | $4,308 | $1,550 | $1,299 | $1,973 | $2,854 |
| 년보험료 (30~45) | $4,308 | $3,500 | $2,132 | $3,189 | $5,158 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |