| White | Green | Blue 80 | |
|---|---|---|---|
| 保险计划类型 | Limited benefit | Standard saving | Comprehensive |
| 保额 | $250,000 | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 100% | 80% | 80% |
| 共同保险 (网络外) | 80% | 60% | 70% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | |
| 网络内免赔额 | $100 | $500 | $500 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $15 | $0 |
| 处方药 | Reimbursement | Direct-billing | Direct-billing |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | Not applicable | 100% up to $250 | 100% |
| 个人最高自付总额 (网络内) | Unlimited | $7,000 | $7,000 |
| 医疗网络 | Aetna | Aetna | Aetna |
| 秋季 - 春季/夏季 (17-24岁) | $342 | $687 | $995 |
| 秋季 - 春季/夏季 (25-29岁) | $487 | $909 | $1,390 |
| 秋季 - 春季/夏季 (30-45岁) | $945 | $1,602 | $2,390 |
| 详情 | 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | 购买 | 购买 |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |
如果这里没有您学校的豁免(Waiver)申请信息,请在购买保险后将申请步骤截图发送给我们。每所学校的首位提供자将获得价值 $50 的 eGift 代金券。