| White | Green | Blue 80 | |
|---|---|---|---|
| 플랜유형 | Limited benefit | Standard saving | Comprehensive |
| 최대보상한도액 | $250,000 | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 100% | 80% | 80% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 80% | 60% | 70% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | |
| 네트워크내의 자기부담금 | $100 | $500 | $500 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $15 | $0 |
| 처방약제공 | Reimbursement | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | Not applicable | 100% up to $250 | 100% |
| 본인최대지불한도액 | Unlimited | $7,000 | $7,000 |
| 병의원네트워크 | Aetna | Aetna | Aetna |
| 가을 - 봄/여름 (17-24세) | $342 | $687 | $995 |
| 가을 - 봄/여름 (25-29세) | $487 | $909 | $1,390 |
| 가을 - 봄/여름 (30-45세) | $945 | $1,602 | $2,390 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |
여기에 면제신청 정보가 없다면 보험구매후 면제신청 화면의 스크린을 저장하여 보내주십시오. 첫 번째 제공자에게 $50 eGift를 전송해드립니다.