| 学校保险 | Green | Blue 80 | Blue 90 | |
|---|---|---|---|---|
| 保险计划类型 | ACA Comliant | Standard saving | Comprehensive | Comprehensive |
| 保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 90% | 80% | 80% | 90% |
| 共同保险 (网络外) | 70% | 60% | 70% | 70% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 网络内免赔额 | $100 | $500 | $500 | $100 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $15 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% up to $250 | 100% | 100% |
| 个人最高自付总额 (网络内) | $2,500 | $7,000 | $7,000 | $6,000 |
| 医疗网络 | Cigna | Aetna | Aetna | Aetna |
| 秋季 - 春季/夏季 (17-24岁) | $1,506 | $687 | $995 | $1,591 |
| 秋季 - 春季/夏季 (25-29岁) | $1,506 | $909 | $1,390 | $1,963 |
| 秋季 - 春季/夏季 (30-45岁) | $1,506 | $1,602 | $2,390 | $3,292 |
| 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |
如果这里没有您学校的豁免(Waiver)申请信息,请在购买保险后将申请步骤截图发送给我们。每所学校的首位提供자将获得价值 $50 的 eGift 代金券。