| 학교 제휴보험 | Green | Blue 80 | Blue 90 | |
|---|---|---|---|---|
| 플랜유형 | ACA Comliant | Standard saving | Comprehensive | Comprehensive |
| 최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 90% | 80% | 80% | 90% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 70% | 60% | 70% | 70% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 네트워크내의 자기부담금 | $100 | $500 | $500 | $100 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $15 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100% up to $250 | 100% | 100% |
| 본인최대지불한도액 | $2,500 | $7,000 | $7,000 | $6,000 |
| 병의원네트워크 | Cigna | Aetna | Aetna | Aetna |
| 가을 - 봄/여름 (17-24세) | $1,506 | $687 | $995 | $1,591 |
| 가을 - 봄/여름 (25-29세) | $1,506 | $909 | $1,390 | $1,963 |
| 가을 - 봄/여름 (30-45세) | $1,506 | $1,602 | $2,390 | $3,292 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |
여기에 면제신청 정보가 없다면 보험구매후 면제신청 화면의 스크린을 저장하여 보내주십시오. 첫 번째 제공자에게 $50 eGift를 전송해드립니다.