| 学校保险 | Five Points 900 | Five Points 500 | Five Points 200 | |
|---|---|---|---|---|
| 保险计划类型 | ACA Comliant | ACA Comliant | ACA Comliant | ACA Comliant |
| 保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 80% | 70% | 80% | 90% |
| 共同保险 (网络外) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 网络内免赔额 | $450 | $900 | $500 | $200 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direc-billing | Direct-billing at OPTum | Direct-billing at OPTum | Direct-billing at OPTum |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100%(inNetwork) | 100%(inNetwork) | 100%(inNetwork) |
| 个人最高自付总额 (网络内) | $6,000 | $8,500 | $8,000 | $7,000 |
| 医疗网络 | AETNA | First Health | First Health | First Health |
| 年保费 (17~24) | $3,522 | $1,050 | $1,350 | $1,765 |
| 年保费 (25~29) | $3,522 | $1,550 | $1,850 | $2,819 |
| 年保费 (30~45) | $3,522 | $3,500 | $4,050 | $5,700 |
| 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |