| 学校保险 | Blue 80CA | Blue 90CA | Blue 100CA | |
|---|---|---|---|---|
| 保险计划类型 | ACA Comliant | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
| 保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 共同保险 (网络内) | 80% | 80% | 90% | 100% |
| 共同保险 (网络外) | 60% | 70% | 70% | 80% |
| 学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 网络内免赔额 | $200 | $500 | $100 | $0 |
| 学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 个人最高自付总额 (网络内) | $2,500 | $8,000 | $7,000 | $5,000 |
| 医疗网络 | Blue Care | First Health | First Health | First Health |
| 年保费 (17~24) | $3,771 | $1,191 | $1,665 | $2,510 |
| 年保费 (25~29) | $3,771 | $1,628 | $2,169 | $3,132 |
| 年保费 (30~45) | $3,771 | $2,650 | $4,832 | $6,176 |
| 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
| 个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
|
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 10% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |