| 학교 제휴보험 | Blue 80CA | Blue 90CA | Blue 100CA | |
|---|---|---|---|---|
| 플랜유형 | ACA Comliant | Premium, ACA comparable | Premium, ACA comparable | Premium +, ACA comparable |
| 최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 공동보험율 (네트워크내) | 80% | 80% | 90% | 100% |
| 공동보험율 (네트워크외) | 60% | 70% | 70% | 80% |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 네트워크내의 자기부담금 | $200 | $500 | $100 | $0 |
| 학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
| 예방치료 (네트워크내/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 본인최대지불한도액 | $2,500 | $8,000 | $7,000 | $5,000 |
| 병의원네트워크 | Blue Care | First Health | First Health | First Health |
| 년보험료 (17~24) | $3,771 | $1,191 | $1,665 | $2,510 |
| 년보험료 (25~29) | $3,771 | $1,628 | $2,169 | $3,132 |
| 년보험료 (30~45) | $3,771 | $2,650 | $4,832 | $6,176 |
| 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
| 개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
|
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 10% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |